<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>NFG group Software</Company_Name>
		<Address_1>x</Address_1>
		<Address_2>x</Address_2>
		<City_Town>Moscow</City_Town>
		<State_Province>111100</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>111100</Zip_Postal_Code>
		<Country>Russia</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.nfggroup.ru</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>KRAiN</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>KRAIN</Author_Last_Name>
			<Author_Email>nfggroup@yandex.ru</Author_Email>
			<Contact_First_Name>KRAiN</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>KRAIN</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>nfggroup@yandex.ru</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>nfggroup@yandex.ru</Sales_Email>
			<Support_Email>nfggroup@yandex.ru</Support_Email>
			<General_Email>nfggroup@yandex.ru</General_Email>
			<Sales_Phone>111-11-11</Sales_Phone>
			<Support_Phone>111-11-11</Support_Phone>
			<General_Phone>111-11-11</General_Phone>
			<Fax_Phone>111-11-11</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Sensor</Program_Name>
		<Program_Version>1.21</Program_Version>
		<Program_Release_Month>08</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>27</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2001</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>10</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>USD</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>10</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,Windows2000,Windows CE</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Russian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>x</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Security &amp; Privacy::Other</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Utilities</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>network</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>sensor.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>sensor.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>sensor.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>sensor.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>409153</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>399</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.39</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Uses</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>you can`t work with network in not registered programm</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Sensor KRAiN NFG group Software</Keywords>
			<Char_Desc_45>The program conducts statistics of the ......</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>The program conducts statistics of the started programs, ciphers and writing....</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>The program conducts statistics of the started programs, ciphers and writing down it in a file. The program is convenient for work in computer classes with till hour payment.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>The program conducts statistics of the started programs, ciphers and writing down it in a file. The program is convenient for work in computer classes with till hour payment. With the help of this program you can correctly count up the proceeds for day and any period. The program gives out a file with statistics convenient for export in Excel. You can simplify to yourselves work.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>The program conducts statistics of the started programs, ciphers and writing down it in a file. The program is convenient for work in computer classes with till hour payment. With the help of this program you can correctly count up the proceeds for day and any period. The program gives out a file with statistics convenient for export in Excel. You can simplify to yourselves work. The program writes down a way to an executed file, for convenience of orientation. You always can look, when and that started on your computers. The program can give out the report for the period on all computers with calculation of the sum, also can give out statistics of work for day. The program counts up and writes down in a log - file the active application, recording to be made through the certain period of time. The program correctly counts up time even at emergency reboot of the computer.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>Подсчет времени работы каждой программы.</Keywords>
			<Char_Desc_45>Подсчет времени работы каждой программы.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Подсчет времени работы каждой программы.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Программа ведет статистику запущенных программ, шифрует и записывая ее в файл. Программа удобна для работы в компьютерных классах с по часовой оплатой. С помощью этой программы вы сможете корректно подсчитать выручку за день и любой период.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Программа ведет статистику запущенных программ, шифрует и записывая ее в файл. Программа удобна для работы в компьютерных классах с по часовой оплатой. С помощью этой программы вы сможете корректно подсчитать выручку за день и любой период. Программа выдает файл со статистикой удобный для экспортирования в Excel. Вы можете упростить себе работу.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Программа ведет статистику запущенных программ, шифрует и записывая ее в файл. Программа удобна для работы в компьютерных классах с по часовой оплатой. С помощью этой программы вы сможете корректно подсчитать выручку за день и любой период. Программа выдает файл со статистикой удобный для экспортирования в Excel. Вы можете упростить себе работу. Программа записывает путь к исполняемому файлу, для удобства ориентирования. Вы всегда сможете посмотреть, когда и что запускали на ваших компьютерах. Программа может выдать отчет за период по всем компьютерам с подсчетом суммы, также может выдать статистику работы за день. Программа подсчитывает и записывает в лог-файл активное приложение, запись производиться через определенный период времени. Программа корректно подсчитывает время даже при экстренной перезагрузке компьютера.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://nfg.sitebase.ru</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://nfg.sitebase.ru</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://nfg.sitebase.ru/i/sensor/main_window_eng.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://nfg.sitebase.ru/pad/sensor.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://nfg.sitebase.ru/sensor.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

