<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>NFG group Software</Company_Name>
		<Address_1>x</Address_1>
		<Address_2>x</Address_2>
		<City_Town>Moscow</City_Town>
		<State_Province>111100</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>111100</Zip_Postal_Code>
		<Country>Russia</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.nfggroup.ru</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>KRAiN</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>KRAIN</Author_Last_Name>
			<Author_Email>nfggroup@yandex.ru</Author_Email>
			<Contact_First_Name>KRAiN</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>KRAIN</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>nfggroup@yandex.ru</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>nfggroup@yandex.ru</Sales_Email>
			<Support_Email>nfggroup@yandex.ru</Support_Email>
			<General_Email>nfggroup@yandex.ru</General_Email>
			<Sales_Phone>111-11-11</Sales_Phone>
			<Support_Phone>111-11-11</Support_Phone>
			<General_Phone>111-11-11</General_Phone>
			<Fax_Phone>111-11-11</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Dial-Up Statistic</Program_Name>
		<Program_Version>1.03</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>19</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>0</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other>0</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Arabic,ChineseSimplified,ChineseTraditional,Czech,Danish,Finnish,French,German,Greek,Hindi,Hungarian,Italian,Japanese,Korean,Other,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Spanish,Swedish,Turkish,Urdu,Vietnamese,Yiddish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>x</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Network &amp; Internet::Network Monitoring</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Internet Utilities</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>none</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>dialup.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>dialup.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>dialup.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>dialup.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>503380</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>491</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.48</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>none</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Dial-Up Statistic connect internet NFG group Software KRAiN</Keywords>
			<Char_Desc_45>Gives out statistics of work in the Internet.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Gives out statistics of work in the Internet. Shows the status of connection ...</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Gives out statistics of work in the Internet. Shows the status of connection (Online/ OFFline) not only for the modem but also for connection on a network and proxy. Gives out average speed of reception of the information for 3 seconds and 10 minutes</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Gives out statistics of work in the Internet. Shows the status of connection (Online/ OFFline) not only for the modem but also for connection on a network and proxy. Gives out average speed of reception of the information for 3 seconds and 10 minutes. As displays 10 minute intervals of the received information in the diagram.The diagram is automatically adjusted depending on the received information, thus you always will see how many you have dow</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Gives out statistics of work in the Internet. Shows the status of connection (Online/ OFFline) not only for the modem but also for connection on a network and proxy. Gives out average speed of reception of the information for 3 seconds and 10 minutes. As displays 10 minute intervals of the received information in the diagram.The diagram is automatically adjusted depending on the received information, thus you always will see how many you have downloaded the information from the Internet. The program gives out speed of connection and size of the received and transferred information from the moment of loading system.As the program counts up quantity of the received and transferred information from the moment of last connection to the Internet (can be reset under duress, for example to look how many Kb the downloaded page) occupies.
In the program the multilanguage support is stipulated.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>Счетчик интернет трафика</Keywords>
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250>Подсчитывает трафик при работе в интернете. Показывает статус подключения (Online/ OFFline) не только для модема но и для соединение по сети и прокси. Выдает среднюю скорость получения информации за 3 секунды и 10 минут.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000>Подсчитывает трафик при работе в интернете. Показывает статус подключения (Online/ OFFline) не только для модема но и для соединение по сети и прокси. Выдает среднюю скорость получения информации за 3 секунды и 10 минут. Так же отображает 10 минутный интервал полученной информации в диаграмме. Диаграмма автоматически настраивается в зависимости от получаемой информации, тем самым вы всегда будете видеть сколько вы скачали информации из интернета. Программа выдает скорость подключения и размер полученной и переданной информации с момента загрузки системы. Так же программа подсчитывает количество полученной и переданной информации с момента последнего подключения к интернету (может быть обнулено принудительно, например, чтобы посмотреть сколько Кб занимает скачиваемая страница). 
В программе предусмотрена многоязыковая поддержка.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://nfg.sitebase.ru</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://nfg.sitebase.ru</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://nfg.sitebase.ru/i/dialup/screen01_eng.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://nfg.sitebase.ru/pad/dialup.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://nfg.sitebase.ru/dialup.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>

